|
3-640470-2 产品类型特性 | |
产品系列 | MTA-100 |
产品类型 | 连接器组件 |
连接器类型 | 连接器总成 |
PCB保持结构 | 否 |
PCB极性结构 | 无 |
连接器类型 | 闭端 |
电线/电缆 形式 | 导线 |
密封 | 否 |
CSA 文件号 | LR7189 |
3-640470-2 机械连接 | |
端子保持力 | With |
配合固定装置类型 | Locking Ramp |
面板附件 | 无 |
Contact Retention Type | Locking Lance |
3-640470-2 电气特点 | |
触点额定电流 (A) | 5 |
工作电压基准 | 交流 |
工作电压 (VAC) | 250 |
3-640470-2 端接特性 | |
线径规格 (mm²) | 0.12 – 0.15 |
线径规格 (AWG) | 26 |
接线方式 | IDC |
3-640470-2 主体特性 | |
线类型 | 多股式绞线 |
配合固定装置 | 配备 |
出线方向 | 0 |
Assembly Integration Feature | Without |
触点特性 | |
端子类型 | 插座 |
端子材料 | 铜合金 |
触点区域镀层 | 雾锡 |
端子排布 | 单排 |
Multiple Contact Types | Without |
触点镀层,配合部位,厚度 (µm [μin]) | 2.03 [80] |
接触点底层电镀 | 镍 |
底板材料厚度 (µm [μin]) | 0.762 [30.000] |
壳体特性 | |
连接器形式 | 插座 |
间距 (mm [in]) | 2.54 [0.100] |
外壳形式 | Standard |
壳体材质 | 尼龙 |
壳体颜色 | 白色 |
配合方向识别 | 无 |
配置特性 | |
位数 | 2 |
后壁槽口 | 不带 |
应力减低装置 | 有 |
排数 | 1 |
行业标准 | |
符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS标准, 符合ELV 标准 |
无铅焊接制程 | 和无铅工艺无关 |
RoHS/ELV 符合记录 | 一直符合 RoHS |
机构/标准 | UL, CSA |
UL 认证 | 认可 |
CSA Rating | Certified |
UL 认证 | 文件编号 E28476 |
壳体防火等级 | UL 94V-2 |
环境 | |
工作温度 (°C [°F]) | -55 – +105 [-67 – +221] |
使用条件 | |
连接终端 | 电线/电缆 |
绝缘直径 (mm [in]) | 1.52 [0.060] |
使用 | MTA .100 Headers & MTA .100 IDC Posted Connectors |
操作/应用 | |
应用 | Wire-to-Post |
包装特性 | |
包装方式 | 盒,纸板箱 |
包装数量 | 3,700 |
其他 | |
产品系列 | MTA |
品牌 | AMP |
注释 | Stripe may run down between ribs |
|
版权所有©2010 深圳市获得实业有限公司.保留所有权利. TE业务联系电话:86-0755-86250810 日线业务联系电话: 86-0755-86250829 |
深圳市获得实业有限公司 高端线束、高品质线束专业制造商 |