|
1954097-1 产品类型特性 | |
连接器类型 | 连接器总成 |
先通/后断 | 否 |
密封 | 否 |
PCB保持结构 | 是 |
PCB极性结构 | 无 |
安装角度 | 接口同焊脚成90度 |
电线/电缆 形式 | 导线 |
键位 | 否 |
PCB保持方式 | 焊垫 |
1954097-1 电气特点 | |
触点额定电流,最大值 (A) | 4 |
工作电压 (VAC) | 250 |
工作电压 (VDC) | 250 |
1954097-1 端接特性 | |
印刷电路板端子类型 | 表面安装 |
线径规格 (AWG) | 18 – 22 |
接线方式 | 插入式 |
无工具电线端接 | 是 |
1954097-1 尺寸 | |
长度(X 轴) (mm [in]) | 14.22 [0.560] |
宽度(Z-轴) (mm [in]) | 7.90 [0.311] |
剖面高度(Y 轴) (mm [in]) | 3.90 [0.154] |
配合后组装测量 (mm [in]) | 10.5 [0.413] |
1954097-1 主体特性 | |
配合固定装置 | 不配备 |
针座配合方向 | 水平 |
1954097-1 触点特性 | |
端脚镀层材料 | 镍表面镀雾锡 |
端脚镀层厚度 (µm [μin]) | 3 [118.11] |
端子类型 | 插座 |
触点区域镀层 | 雾锡 |
触点镀层,配合部位,厚度 (µm [μin]) | 3 [118] |
冲压成形 | 是 |
1954097-1 壳体特性 | |
间距 (mm [in]) | 4.00 [0.157] |
连接器形式 | 插座 |
配合方向识别 | 无 |
壳体颜色 | 白色 |
1954097-1 配置特性 | |
位数 | 2 |
排数 | 1 |
接触体 | 有 |
SMT兼容 | 是 |
预设计电缆可用 | 否 |
端脚方向 | 直路 |
行业标准 | |
机构/标准 | CSA, UL |
机构/标准编号 | C22.2 No. 182.3-M1987, UL 1977 |
壳体防火等级 | UL 94V-0 |
符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS标准, 符合ELV 标准 |
无铅焊接制程 | 回流焊最高可达245°C, 回流焊最高可达260°C |
RoHS/ELV 符合记录 | 一直符合 RoHS |
UL 认证 | 文件编号 E28476 |
标识标记 | |
电路识别特征 | 不配备 |
环境 | |
工作温度 (°C [°F]) | -40 – +105 [-40 – +221] |
1954097-1 使用条件 | |
连接终端 | 印刷线路板, 电线/电缆 |
紫外线额定暴露量 | 否 |
热灯丝额定值 | 否 |
绝缘直径 (mm [in]) | 2.10 [0.0826] |
SMT 钎焊温度 (°C [°F]) | 220 [428] |
照明互连等级 | 第 2 级 |
1954097-1 操作/应用 | |
应用 | 线对板 |
1954097-1 包装特性 | |
包装方式 | SMT 随身胶带 |
其他 | |
品牌 | 泰科电子公司 |
|
版权所有©2010 深圳市获得实业有限公司.保留所有权利. TE业务联系电话:86-0755-86250810 日线业务联系电话: 86-0755-86250829 |
深圳市获得实业有限公司 高端线束、高品质线束专业制造商 |